Статистика входящего трафика на сайт
Статистика по дням входящего web-трафика на сайт
- посетители сайта : 6591
- опознаны как роботы : 5752
- серферы, пришедшие с поисковиков : 0
Всего переходов Web : 6591
Статистика по дням входящего трафика на RSS канале
- пользователи RSS ридеров. : 7
- Опознанные поисковые RSS-агрегаторы. : 3
Всего переходов RSS : 10
Статистика по дням почтового трафика сайта
- переходы из аккаунтов почтовых серверов (email трафик). : 0
Всего переходов Email : 0
Статистика поискового трафика
Популярность страниц (внешние переходы):
6194 | / |
112 | /index.htm |
19 | /images/ |
19 | От каких свои болей и проблем могут избавиться люди с ресурсами с помощью Общины? |
19 | /uploads/ |
19 | /files/ |
19 | /sites/default/files/ |
19 | /.well-known/ |
11 | Обобществление доступа в интернет неизбежно - С.П.Капица |
9 | /index.php |
Всего переходов 6591 | Позиций: 78 | Показано: 10 |
Переходы с других сайтов:
95 | binance.com |
1 | google.com |
Всего переходов 98 | Позиций: 3 | Показано: 3 |
Идентификаторы поисковых роботов и браузеров :
5560 | YandexMetrika/2.0 - маскируется под Mozilla/5.0 |
673 | Mozilla/5.0 |
102 | Go-http-client/1.1 |
62 | YandexBot/3.0 - маскируется под Mozilla/5.0 |
55 | obot - маскируется под Mozilla/5.0 |
31 | Googlebot - маскируется под Mozilla/5.0 |
26 | Mail.Ru - маскируется под Mozilla/5.0 |
12 | CCBot/2.0 |
10 | python-requests/2.32.3 |
6 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
4 | curl/7.61.1 |
2 | CheckMarkNetwork/1.0 |
2 | curl/7.29.0 |
2 | EDI - маскируется под Mozilla/5.0 |
1 | Mozlila/5.0 |
1 | Python/3.11 aiohttp/3.9.5 |
1 | Screaming Frog SEO Spider/20.2 |
1 | ALittle Client |
1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 |
Всего переходов 6591 | Позиций: 22 | Показано: 20 |
Идентификаторы RSS агрегаторов и поисковых роботов:
3 | Mozilla/5.0 |
2 | facebookexternalhit/1.1 |
1 | Python-urllib/3.13 |
1 | CCBot/2.0 |
Всего переходов 7 | Позиций: 4 | Показано: 4 |